Lokalita (obecné označení / mapa) | Číslo parcely (výpis z listu vlastnictví) | Rozloha | Druh pozemku / typ / ochrana | Současné využití / poznámka |
---|---|---|---|---|
NOVÁ VRÁŽ | ||||
Husova (1) | 1133/3 | 913 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | vedle býv. MŠ Husova |
Husova (2) | 1158/1 | 517 m2 | zahrada / PCHÚ/NKP/ZPF | |
1160 | 671 m2 | zahrada / PCHÚ/NKP/ZPF | ||
Husova (3) | 1156/4 | 5159 m2 | orná půda / PCHÚ/ZPF | prostor v okolí hřiště |
Husova (4) | 1156/5 | 5410 m2 | orná půda / PCHÚ/ZPF | prostor v okolí hřiště |
Vrážská | 869/1 | 1 970 m2 | orná půda / ZPF | Dům s peč. službou (DPS) |
Vrážská/Karlická | 868 | 2 038 m2 | zahrada / ZPF | zahrada u DPS |
Karlická | 4108/25 | 1 686 m2 | lesní pozemek / PFL | pozemek u vodárny |
HORNÍ ČERNOŠICE | ||||
Komenského | 465/1 | 586 m2 | zahrada / ZPF | podél potoka Švarcava |
Na Poustkách | 76/1 | 1 125 m2 | zahrada / ZPF | zahrada ZŠ Komenského |
V Boroví | 337/1 | 1 300 m2 | zahrada / ZPF | V PROCESU PRODEJE |
V Mýtě | 707 | 824 m2 | zahrada / ZPF | V PROCESU PRODEJE |
Riegrova + Karlštejnská | 479/1 | 622 m2 | zahrada / ZPF | u měst. knihovny/pošty |
441/4 | 691 m2 | zahrada / ZPF | u hl. budovy MěÚ | |
487/5 | 580 m2 | ostatní plocha / ODP | parkoviště | |
487/3 | 603 m2 | zahrada / ZPF | zeleň u parkoviště | |
487/4 | 2 222 m2 | zahrada / ZPF | u 2. budovy úřadu | |
Střední & Dr. Jánského | 2471 | 1 753 m2 | zahrada / ZPF | LŠÚ |
2472 | 2 726 m2 | ovocný sad / ZPF | LŠÚ | |
Třebotovská (Na pískách) | 4133/3 | 13 149 m2 | orná půda / ZPF | horní část ul. Třebotovská |
Třebotovská | 4118/17 | 623 m2 | lesní pozemek / PFL | střed. část ul. Třebotovská |
Třebotovská | 4180/5 | 6 460 m2 | lesní pozemek / PFL | |
Staňkovka | 4144/2 | 524 m2 | orná půda / ZPF | oblast Na Pískách |
CHATOVÉ OSADY APOD. | ||||
Lavičky | 3451/1 | 5 478 m2 | ostatní plocha / NP | les/svah |
3203 | 852 m2 | ostatní plocha / NP | ||
Stará Vráž – Akátová | 3827/5 | 11 733 m2 | lesní pozemek / PFL | les |
Habřiny | 4025 | 2 045 m2 | ostatní plocha / NP | |
Na koutech | 4090/10 | 17 848 m2 | lesní poz. / PCHÚ/NKP/PFL | |
Na koutech | PK 578/1 | 5 524 m2 | zatím nerozparcelovaný pozemek | není veden v katastru nemovitostí |
Na koutech | PK 578/2 | 955 m2 | zatím nerozparcelovaný pozemek | není veden v katastru nemovitostí |
Dobřichovická | 4049/1 | 30 773 m2 | lesní pozemek / PFL | les podél silnice do Dobř. |
DOLNÍ ČERNOŠICE | ||||
Radotínská 1A | 4271/25 | 3 418 m2 | ostatní plocha / NP | |
Radotínská 1B | 4271/27 | 1 934 m2 | ostatní plocha / NP | |
Radotínská 1C | 4271/28 | 4 041 m2 | ostatní plocha / NP | |
Radotínská 2 | 4271/5 | 1 072 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | mezi čističkou a řekou |
Radotínská 3 | 6211/23 | 3 292 m2 | ostatní plocha / NP | Hřiště Radotínská (část) |
6209/3 | 1 136 m2 | ostatní plocha / NP | Hřiště Radotínská (část) | |
Radotínská 4 | 4271/21 | 1 232 m2 | ostatní plocha / NP | Hřiště Radotínská (část) |
Radotínská 5 | 4271/32 | 2 047 m2 | ostatní plocha / NP | u čističky |
Radotínská 6 | 4314/2 | 5 874 m2 | trvalý travní porost | u vodárny |
4316/1 | 516 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | u vodárny | |
Radotínská 7 | 4271/42 | 716 m2 | trv. travní porost / ZPF | mezi Berounkou a Radotínskou |
Radotínská 8 | 4284/11 | 2 301 m2 | orná půda / ZPF | mezi železnicí a Radotínskou |
MOKROPSY | ||||
U žel. přejezdu | 5756/1 + 5757 | 563 m2 | 222 m2 – trv. travní porost / ZPF + 314 m2 – ost. plocha | mezi Dr. Janského a železnicí |
Topolská | 5674 | 1 660 m2 | zahrada / ZPF | MŠ Topolská |
Mokropeský statek | 5795 | 635 m2 | zahrada / ZPF | |
Nádražní | 6192/21 | 980 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | u žel. st. Mokropsy |
Hasičárna | 5723 + 5724 | 83 + 981 m2 | zastavěná plocha a nádvoří | hasičárna |
STARÁ VRÁŽ | ||||
Domažlická | 1734/2 | 1 134 m2 | orná půda / ZPF | dětské hřiště |
K Lesíku | 2750/1 | 3 129 m2 | trv. travní porost / ZPF | podél ulice K Lesíku, u ZŠ |
U mokrop. hřbitova | 2762 | 557 m2 | zahrada / ZPF | u hřbitova Mokropsy |
U hřbitova podél trati | 2765 | 912 m2 | trvalý travní porost / ZPF | podél trati u hřbitova |
Nad ul. K Višňovce | 2813 | 3 014 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | zeleň nad ul. K Višňovce / pod domy ul. Pod Ptáčnicí |
Vápenice (1) | 2815/1 | 6 075 m2 | orná půda / ZPF | volný pozemek – Vápenice |
Vápenice (2) | 2815/5 | 1 048 m2 | orná půda / ZPF | volný pozemek – Vápenice |
Vápenice (3) | 2815/7 | 500 m2 | ostatní plocha / jiná pl. | volný pozemek – Vápenice |
ZŠ Mokropsy + lesík | 2657/20 | 2 329 m2 | orná půda / ZPF | vedle školy – podél cesty |
2659/1 | 585 m2 | orná půda / ZPF | vedle školy – podél cesty | |
2660 | 514 | trvalý travní porost / ZPF | vedle školy – podél cesty | |
2666 | 2 182 m2 | trvalý travní porost / ZPF | vedle školy – podél cesty | |
2657/17 | 2 171 m2 | orná půda / ZPF | vedle školy – podél cesty | |
2664 | 3 123 m2 | orná půda / ZPF | dět. hřiště u školy | |
2663/1 | 1 450 m2 | zahrada / ZPF | mezi školou a lesíkem | |
2662/1 | 6 483 m2 | lesní pozemek / PFL | lesík nad školou |
Vysvětlivky: NKP – nemovitá kulturní památka; NP – neplodná půda; ODP – ostatní dopravní plocha; PFL – pozemek určený k plnění funkce lesa; PCHÚ – památkově chráněné území; ZPF – zemědělský půdní fond
V seznamu jsou zahrnuty pozemky a sousedící pozemky o celkové výměře
nad 500 m2. Nejsou zahrnuty pozemky pod komunikacemi.
Město dále vlastní cca 70 různých pozemků, kterou jsou vedeny pouze
v tzv. Pozemkovém katastru (PK) – jedná se o pozemky podle starého
číslování, které nejsou zcela přesně geometricky vymezené popř. ještě
rozparcelované. Vybrané větší pozemky, které jsme prověřili, jsou
v chatových osadách nebo těsně u Berounky (staré koryto). Do tabulky byly
zatím přidány pouze pozemky v oblasti Na Koutech (za prodejnou
železářství Koníčkovi). Katastrální úřad údajně pracuje na převodu
pozemků označených jako PK (pozemkový katastr) do katastru nemovitostí
(KN). Poté všechny odpovídající pozemky nad 500 m2 budeme moci doplnit do
této tabulky.
Nemovitosti v procesu převodu (v tabulce bude upraveno po dokončení převodu v katastru nemovitostí):
Aktualizováno v říjnu 2010