V níže uvedené tabulce uvádíme přehled dodavatelů, kteří Městu Černošice za rok 2008 fakturovali v součtu více než 1 milion Kč (přehled byl vytvořen na základě faktur nad 30 000 Kč za rok 2008, tj. případné menší jednotlivé fakturace nebyly zohledněny).
Zepris,s.r.o. | rekonstrukce Kladenská | 16200000 |
Ekis, s.r.o. | rekonstrukce Fügnerova, V Rybníčkách, Zvonková a Poštovní | 9500000 |
Polysoft, s.r.o. | profylaktické práce a nákup výpočetní techniky | 5700000 |
Aquaconsult, s.r.o. | výstavba, opravy a údržba vodovodu a kanalizace, studie | 5600000 |
Strabag | rekonstrukce Karlická, Na Višňovce, chodníky Karlštejnská | 5500000 |
Rumpold, s.r.o. | svoz odpadu | 5200000 |
Min.práce a soc. věcí ČR | platby za objekt MÚ Podskalská | 4600000 |
Reimo, a.s. | rekonstrukce Mokropeská, chodník Sadová, demolice kulturního střediska | 2400000 |
Accor Services, s.r.o. | stravenky | 2300000 |
In.Spira Group, s.r.o. | studie a projekty-Bike&Ride, Boulevard Střední, obnova povrchu komunikací apod. | 2300000 |
Pražské vodovody a kanalizace | vodné | 2200000 |
Eltodo Citelum, s.r.o. | veřejné osvětlení | 2200000 |
ČEZ, s.r.o. | el. energie DPS, vodojem, ČOV, MÚ | 2000000 |
M-JVK, s.r.o. | nákup zametací nástavby pro technické služby | >1900000 |
Telefónica O2, a.s. | pevné a mobilní telefony a připojení k internetu pracovníků MÚ | 1800000 |
Cautor, a.s. | odměna za úspěšné vyřízení dotace Bike&Ride | 1300000 |
Pikaz, s.r.o. | projektová dokumentace pro mat. školku Vápenice | 1200000 |
Krátké komentáře a doplnění tabulky:
Vydávání Informačního listu nás stálo měsíčně průměrně 40 000 Kč.
Za jazykové kursy pracovníků úřadu jsme zaplatili celkem více než 300 000 Kč.
Za pevné telefonní linky platíme stabilně měsíčně částku okolo 50 000 Kč, měsíční účty za služební mobilní telefony se od ledna do prosince 2008 zvedly z 54 000 na 74 000 Kč.